PLACE FINISHER TIME
1. Kamehameha
1 Carissa Bell-Chase, 10 22:14.23
3 Bryanna DeLima, 12 23:43.94
4 Megan Wery, 12 23:46.75
7 Bronte Kaneakua, 10 23:53.65
10 Jessica Leialoha, 9 24:24.34
Time = 1:58:02.93 Places = 25
2. Hawaii Prep
5 Riley Rearden, 12 23:51.33
6 Samantha Neal, 9 23:52.76
11 Kela Vargas, 9 24:24.69
17 Sachi Hiatt, 11 25:07.33
27 Alyssa Evans, 9 25:44.75
Time = 2:03:00.88 Places = 66
3. Waiakea
8 Kaitlyn Chock, 10 23:59.96
12 Cassie Morigaki, 11 24:25.91
20 Ariel Ray, 11 25:19.58
21 Erin Oshiro, 11 25:28.73
22 Nikka Takane, 12 25:30.58
Time = 2:04:44.78 Places = 83
4*. Kealakehe
9 Alecia 24:07.33
29 Tina Fear, 9 25:47.22
35 Hailey Forde, 10 26:01.83
39 Kaitlyn Kerkhoff, 9 26:54.41
41 Miyana Tohara, 9 26:55.81
Time = 2:09:46.62 Places = 153
4*. Makua Lani
19 Austen Wells, 10 25:11.59
26 Alaia Easley, 11 25:44.03
32 Lexi Mabuni, 9 25:50.25
36 Angel Mabuni, 9 26:38.84
40 Diana Mitchell, 11 26:55.19
Time = 2:10:19.93 Places = 153
6. Kea'au
14 Amy Eriksson, 11 24:43.15
15 Karen Ventura, 12 24:54.08
33 Tiare Anguay, 11 25:58.83
47 Stephanie Doan, 12 27:55.43
51 Taquila Sambrana, 9 28:21.55
Time = 2:11:53.05 Places = 160
7. Konawaena
2 Kaua Wall, 11 22:46.61
13 Lindsey Dahl, 10 24:28.26
45 Ruby Tracey, 9 27:45.03
48 Anuhea Fleming, 9 28:00.43
55 Emily Hayko, 10 29:02.08
Time = 2:12:02.43 Places = 163
8. Hilo
16 Taylor Warner, 10 25:05.80
38 Katie Snuggerud, 10 26:53.73
42 Victoria Shirkey, 12 26:57.30
52 Melissa Eisengruber, 11 28:21.94
62 Becky Squires, 11 30:24.63
Time = 2:17:43.41 Places = 210
9. Kohala
25 Melia Kalanui-Patton, 12 25:42.41
37 Mary Josephine Osorio, 9 26:39.21
50 Ramos Hillary, 9 28:16.88
67 Kristy Ricketts, 11 35:44.92
68 Alexis Faisco, 12 35:45.77
Time = 2:32:09.21 Places = 247
10. Honokaa
31 Kim Kishimoto, 9 25:49.36
49 Taylor Salgado-Ganzagao, 10 28:10.06
54 Jenna Matsumura, 9 28:57.41
58 Ashley Bloodworth, 10 29:20.28
59 Kim Tabac, 9 29:46.08
Time = 2:22:03.21 Places = 251
BIIF GIRLS Cross Country
Hawaii Prep Academy
Oct. 19, 2007
Results by Ka Makani Athletics
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
1 Jana Larson, 11 21:58.75 Ka'u
2 1 Carissa Bell-Chase, 10 22:14.23 Kamehameha
3 2 Kaua Wall, 11 22:46.61 Konawaena
4 Erica Warkus, 12 22:49.68 Parker
5 Melanie Ulrich, 10 23:31.58 Parker
6 3 Bryanna DeLima, 12 23:43.94 Kamehameha
7 4 Megan Wery, 12 23:46.75 Kamehameha
8 5 Riley Rearden, 12 23:51.33 Hawaii Prep
9 6 Samantha Neal, 9 23:52.76 Hawaii Prep
10 7 Bronte Kaneakua, 10 23:53.65 Kamehameha
11 8 Kaitlyn Chock, 10 23:59.96 Waiakea
12 9 Alecia 24:07.33 Kealakehe
13 10 Jessica Leialoha, 9 24:24.34 Kamehameha
14 11 Kela Vargas, 9 24:24.69 Hawaii Prep
15 12 Cassie Morigaki, 11 24:25.91 Waiakea
16 13 Lindsey Dahl, 10 24:28.26 Konawaena
17 Katherine Hu, 11 24:28.94 Christian Liberty
18 14 Amy Eriksson, 11 24:43.15 Kea'au
19 15 Karen Ventura, 12 24:54.08 Kea'au
20 Rachel Watkins, 12 24:54.73 Christian Liberty
21 Bre Becker, 12 25:00.31 Christian Liberty
22 16 Taylor Warner, 10 25:05.80 Hilo
23 17 Sachi Hiatt, 11 25:07.33 Hawaii Prep
24 18 Kaopua Sutton, 10 25:08.46 Kamehameha
25 19 Austen Wells, 10 25:11.59 Makua Lani
26 20 Ariel Ray, 11 25:19.58 Waiakea
27 21 Erin Oshiro, 11 25:28.73 Waiakea
28 22 Nikka Takane, 12 25:30.58 Waiakea
29 23 Cerya Cruz, 9 25:37.19 Kamehameha
30 Kirsten Davis, 11 25:38.23 Kamehameha
31 24 Aja Werner, 9 25:38.59 Waiakea
32 25 Melia Kalanui-Patton, 12 25:42.41 Kohala
33 26 Alaia Easley, 11 25:44.03 Makua Lani
34 27 Alyssa Evans, 9 25:44.75 Hawaii Prep
35 28 Belle Stuard, 9 25:45.98 Hawaii Prep
36 29 Tina Fear, 9 25:47.22 Kealakehe
37 30 Teresa Choe, 11 25:48.83 Hawaii Prep
38 31 Kim Kishimoto, 9 25:49.36 Honokaa
39 Phoebe Hono, 9 25:49.80 Hawaii Prep
40 32 Lexi Mabuni, 9 25:50.25 Makua Lani
41 Jeanine Hoy, 10 25:53.48 Parker
42 33 Tiare Anguay, 11 25:58.83 Kea'au
43 34 Emily Kudo, 11 26:00.30 Waiakea
44 35 Hailey Forde, 10 26:01.83 Kealakehe
45 Ashley Chu, 12 26:02.30 Waiakea
46 Beeka Wong, 11 26:02.75 Hawaii Prep
47 Leah Smith, 9 26:04.93 Hawaii Prep
48 36 Angel Mabuni, 9 26:38.84 Makua Lani
49 37 Mary Josephine Osorio, 9 26:39.21 Kohala
50 Ellyn Wilmarth, 10 26:48.58 Parker
51 Selena Osorio, 9 26:50.86 Hawaii Prep
52 38 Katie Snuggerud, 10 26:53.73 Hilo
53 39 Kaitlyn Kerkhoff, 9 26:54.41 Kealakehe
54 40 Diana Mitchell, 11 26:55.19 Makua Lani
55 41 Miyana Tohara, 9 26:55.81 Kealakehe
56 Aubrey Shaw, 11 26:56.63 Kamehameha
57 42 Victoria Shirkey, 12 26:57.30 Hilo
58 43 Niki Inafuku, 9 26:58.44 Kealakehe
59 Sierra Hagg, 9 27:08.73 Christian Liberty
60 Allyson Shaw, 12 27:09.08 Kamehameha
61 Gabriella Dyer, 11 27:23.34 Kamehameha
62 44 Jillian Whitehill, 10 27:34.59 Kealakehe
63 Robin Jones, 10 27:37.19 Laupahoehoe
64 45 Ruby Tracey, 9 27:45.03 Konawaena
65 46 Sarah Weiner, 11 27:49.30 Makua Lani
66 Svetlana Martin-Schatz, 9 27:49.71 Hawaii Prep
67 47 Stephanie Doan, 12 27:55.43 Kea'au
68 Tracie Sakane, 11 27:56.59 Waiakea
69 Emma Petner, 9 27:56.94 Kamehameha
70 48 Anuhea Fleming, 9 28:00.43 Konawaena
71 Larissa Edwards, 12 28:07.34 Ka'u
72 Malio Kodis, 10 28:08.90 Waiakea
73 Kayla Davidson, 10 28:09.61 Kealakehe
74 49 Taylor Salgado-Ganzagao, 10 28:10.06 Honokaa
75 Margaret De Rego, 10 28:10.66 St. Joseph's
76 Kayla Stormont, 11 28:11.43 Kamehameha
77 50 Ramos Hillary, 9 28:16.88 Kohala
78 51 Taquila Sambrana, 9 28:21.55 Kea'au
79 52 Melissa Eisengruber, 11 28:21.94 Hilo
80 Samantha Maesato, 9 28:37.18 Waiakea
81 53 Ashley Chamalian, 11 28:39.26 Makua Lani
82 Kristen Fukumoto, 12 28:39.63 Kealakehe
83 Alyssa Dorn, 12 28:40.73 Makua Lani
84 Miyeko Inafuku, 12 28:46.13 Kealakehe
85 Kara Erickson, 9 28:51.56 Hawaii Prep
86 54 Jenna Matsumura, 9 28:57.41 Honokaa
87 55 Emily Hayko, 10 29:02.08 Konawaena
88 Alexa Adams, 12 29:06.28 Kealakehe
89 56 Cristle Jose, 11 29:10.25 Kea'au
90 57 Kasey Kim, 10 29:13.56 Konawaena
91 Kacie Davis, 12 29:19.33 Kamehameha
92 58 Ashley Bloodworth, 10 29:20.28 Honokaa
93 Sarah Kekauoha, 10 29:35.33 Kamehameha
94 Eaman Sarwar, 9 29:44.50 Hawaii Prep
95 59 Kim Tabac, 9 29:46.08 Honokaa
96 60 Cecily Fujii, 9 29:49.48 Honokaa
97 61 Ashley Potter, 10 29:50.40 Honokaa
98 Christa Lum, 9 29:54.01 Waiakea
99 Joelle Cabasa, 11 29:55.61 Kamehameha
100 Maura Montenero, 9 30:02.00 Kealakehe
101 Tanica Gaspar, 11 30:08.34 Makua Lani
102 Moana Abe, 12 30:18.46 Hawaii Prep
103 Aryn Meguro, 11 30:22.00 Waiakea
104 Kelsi Nishina, 9 30:22.98 Hawaii Prep
105 62 Becky Squires, 11 30:24.63 Hilo
106 Alanna Bender, 12 30:25.26 Kealakehe
107 Melissa White, 9 30:27.63 Hawaii Prep
108 Emma Leonard, 11 30:28.18 Kealakehe
109 Alyssa Jitchaku, 11 30:40.26 Kamehameha
110 63 Janell Guerrero-Miguel, 10 31:04.46 Kea'au
111 64 Olivia Marohnic, 9 31:18.25 Hilo
112 65 Aurielle Ichimura, 12 31:19.88 Hilo
113 Hannah Furumo, 9 31:23.08 Waiakea
114 Carissa Nakao, 9 31:24.48 Waiakea
115 Chelsie Wung, 9 31:25.21 Waiakea
116 Taylor Orian, 11 31:45.75 Kamehameha
117 Joy Kailiuli, 12 31:50.90 Kamehameha
118 Jaymie Komo, 11 31:52.50 Makua Lani
119 Lauren Tatsuno, 12 31:54.90 Waiakea
120 Denarose Fukushima, 11 31:59.15 Pahoa
121 66 Aisha Minor, 10 32:04.13 Konawaena
122 Elle Goo, 11 32:08.75 Honokaa
123 Roxanne Dyer, 12 32:54.16 Kamehameha
124 Donna Mae Paio, 12 33:00.94 Honokaa
125 Katherine Yang, 11 33:05.19 Kamehameha
126 Grace Alfsen, 9 33:06.30 Hilo
127 Tatiana Kamatule, 10 33:09.31 Makua Lani
128 Esther Kekauoha, 9 33:13.40 Kamehameha
129 Polet Rincon, 10 33:35.68 Laupahoehoe
130 Debbie Ussery, 9 34:11.55 Makua Lani
131 Mary Anderson, 11 34:56.00 Honokaa
132 Julia Baker, 10 35:10.22 Laupahoehoe
133 Ashley Duncan, 11 35:22.08 Makua Lani
134 67 Kristy Ricketts, 11 35:44.92 Kohala
135 68 Alexis Faisco, 12 35:45.77 Kohala
136 69 Anacleta Magalianes, 11 36:33.62 Kohala
137 Mahea Ramos-Majamay, 9 36:34.45 Waiakea
138 Kaylah Kihe, 12 36:44.31 Honokaa
139 Kourtnie Kishimoto, 11 36:45.14 Honokaa
140 Anna Colby, 12 38:14.07 Makua Lani