BIIF Boys Golf Results - 3/5/2008
| INDIVIDUAL RESULTS |
| FINISH | NAME (last, first) | School | FR | BK | Total |
| 1 | Calip, Nainoa | KAM | 40 | 36 | 76 |
| 2 | Kitamori, Matt | WHS | 40 | 37 | 77 |
| 3 | Calip, Pono | KAM | 37 | 42 | 79 |
| 4 | Koge, Daniel | WHS | 40 | 39 | 79 |
| 5 | Ackert, Kenji | KEA | 42 | 40 | 82 |
| Wilson, Daniel | WHS | 42 | 40 | 82 |
| 7 | Rafol, Hermie | KEA | 43 | 40 | 83 |
| Miyashita, Ty | WHS | 42 | 41 | 83 |
| 9 | Marvick, Ryan | KEA | 39 | 45 | 84 |
| Warnecke, Michael | MLS | 40 | 44 | 84 |
| 11 | Almeida, Anson | HIL | 40 | 46 | 86 |
| Lucas, Kamai | KOH | 41 | 45 | 86 |
| 13 | Alcos, Riley | MLS | 45 | 42 | 87 |
| 14 | Ching, Warren | WHS | 41 | 47 | 88 |
| 15 | Lerma, Jordan | KAM | 44 | 46 | 90 |
| 16 | Oyadomari, Ken | HIL | 47 | 44 | 91 |
| Cockett, Micah | KAM | 42 | 49 | 91 |
| 18 | Kitagawa, Jon | HIL | 47 | 45 | 92 |
| 19 | Greenwell, Ben | KON | 44 | 49 | 93 |
| 20 | Salomon, Jordan | HPA | 45 | 49 | 94 |
| 21 | Yamamoto, Ric | HIL | 49 | 46 | 95 |
| Lee Loy, Kaliloa | KAM | 46 | 49 | 95 |
| 23 | Kailiawa, Ikaika | KOH | 48 | 50 | 98 |
| 24 | McClure, Doug | KEA | 49 | 50 | 99 |
| Prentiss, Sean | HPA | 52 | 47 | 99 |
| 26 | Kupukaa, Kelson | KOH | 48 | 52 | 100 |
| 27 | Kilkenny, Austin | MLS | 59 | 47 | 106 |
| 28 | Fernandez, Devon | KOH | 54 | 54 | 108 |
| 29 | Pollette, Bobby | HPA | 50 | 59 | 109 |
| 30 | Sugai, Jeremy | HIL | 55 | 55 | 110 |
| TEAM SCORES |
| Waiakea | 321 |
| Kamehameha | 336 |
| Kealakehe | 348 |
| Hilo | 364 |
| Kohala | 392 |