2026 HHSAA Surfing State Championships
Friday-Saturday, May 1-2 @ Maui, Hookipa Beach
Schedule & Results
Check back soon for schedules.
Tournament Resources
Tournament Representation
| LEAGUE | BOYS | GIRLS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | LONG | BODY | SHORT | LONG | BODY | |
| OIA | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 7 |
| ILH | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| BIIF | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| MIL | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| KIF | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| TOTAL | 41 | 29 | 17 | 41 | 29 | 17 |
As of 4/6/2026








