HHSAA Division II Game 4: #3 Kauai def. Kapolei, 7-3
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
Kapolei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Kauai | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
KAUAI | AB | R | H | BI | BB | 2B | 3B | HR |
15 Kaden Itamura P | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 Colten Dela-Cruz SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 Mark Alonzo 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 Tydin Oana DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 Jonas Delos-Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Drake Javier C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Kaiea Nishi CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 Kenui Kaauwai LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 Drake Vigilia 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 Aston Balagat 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Zayden Sebastian RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB: Kenui Kaauwai (4), Kaden Itamura (3), Colten Dela-Cruz (3), Kaiea Nishi (2), Drake Vigilia (2), Drake Javier
SB: Kaden Itamura, Colten Dela-Cruz
CS: Colten Dela-Cruz, Zayden Sebastian
SF: Drake Vigilia
| IP | #P | H | R | ER | BB | SO |
15 Kaden Itamura | 6.6 | 112 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 |
27 Kenui Kaauwai | 0.3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KAPOLEI | AB | R | H | BI | BB | 2B | 3B | HR |
2 Keaka Alana SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Skyden Tanabe RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Jarin Ranada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Peyton Hilacion DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 Jeizen Twining C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 Keoni Sunio-Lopez 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Caleb Rellin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Ezra Ha'o 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Chance Rellin 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 Jaeden Salazar-Shumaker LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Kajih Rego P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB: Keaka Alana (3), Jeizen Twining (3), Peyton Hilacion (2), Jarin Ranada, Keoni Sunio-Lopez
HBP: Keoni Sunio-Lopez
| IP | #P | H | R | ER | BB | SO |
17 Kajih Rego | 6.0 | 114 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |







