HHSAA Final Results
| Large Division | Medium Division | |||||
| 1 | Kamehameha-Kapalama | 330.5 | 1 | Radford | 326 | |
| 2 | Mililaani | 328.5 | 2 | Moanalua | 316.5 | |
| 3 | Waimea | 286.5 | 3 | Kaiser | 308 | |
| 4 | Kapolei | 285.5 | 4 | Waiakea | 286 | |
| 5 | Pac-Five | 284.5 | 5 | Punahou | 284.5 | |
| 6 | Kamehameha-Maui | 232 | 6 | Leilehua | 282.5 | |
| 7 | Kalaheo | 229.5 | 7 | Baldwin | 273.5 | |
| 8 | Aiea | 251.5 | ||||
| 9 | Kealakehe | 242 | ||||








