2007-2008 BIIF softball Schedule & Results
| DATE | HOME | VISITOR | SITE | TIME/RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2008 | Hilo | Hawaii Prep | Hilo | Hilo, 7-2 |
| 3/11/2008 | Kamehameha | Keaau | Kamehameha | Kamehameha, 8-6 |
| 3/13/2008 | Waiakea | Kealakehe | Waiakea | Waiakea, 13-3 |
| 3/13/2008 | Konawaena | Pahoa | Konawaena | Pahoa, 5-4 |
| 3/13/2008 | Honokaa | Kohala | Honokaa | Kohala, 17-2 |
| 3/15/2008 | Honokaa | Kamehameha | Honokaa | Honokaa, 19-14 |
| 3/15/2008 | Kealakehe | Keaau | Kealakehe | Keaau, 17-9 |
| 3/15/2008 | Konawaena | Hawaii Prep | Konawaena | Konawaena, 10-0 |
| 3/18/2008 | Kohala | Hilo | Kohala | 12:00am |
| 3/19/2008 | Pahoa | Kamehameha | Pahoa | Pahoa, 14-4 |
| 3/19/2008 | Keaau | Waiakea | Keaau | Waiakea, 9-0 |
| 3/19/2008 | Konawaena | Kohala | Konawaena | Kohala, 12-1 |
| 3/21/2008 | Kealakehe | Konawaena | Kealakehe | Kealakehe, 12-10 |
| 3/21/2008 | Kohala | Pahoa | Kohala | Kohala, 5-4 |
| 3/21/2008 | Waiakea | Honokaa | Waiakea | Waiakea, 11-1 |
| 3/25/2008 | Kamehameha | Hilo | Kamehameha | Hilo, 7-5 |
| 3/25/2008 | Honokaa | Keaau | Honokaa | Keaau, 16-13 |
| 3/27/2008 | Hilo | Waiakea | Hilo | Waiakea, 7-4 |
| 3/27/2008 | Keaau | Pahoa | Keaau | Pahoa, 11-5 |
| 3/27/2008 | Konawaena | Honokaa | Konawaena | Konawaena, 9-0 |
| 3/27/2008 | Kealakehe | Kohala | Kealakehe | Kohala, 13-0 |
| 3/29/2008 | Kamehameha | Hawaii Prep | Kamehameha | Kamehameha, 10-9 |
| 3/29/2008 | Hilo | Honokaa | Hilo | Hilo, 6-1 |
| 3/29/2008 | Pahoa | Kealakehe | Pahoa | Kealakehe, 6-2 |
| 4/2/2008 | Konawaena | Kamehameha | Konawaena | Konawaena, 8-5 |
| 4/2/2008 | Hilo | Kealakehe | Hilo | Hilo, 8-7 |
| 4/2/2008 | Hawaii Prep | Keaau | Hawaii Prep | Keaau, 18-6 |
| 4/2/2008 | Kohala | Waiakea | Kohala | Waiakea, 10-3 |
| 4/4/2008 | Honokaa | Hawaii Prep | Honokaa | Tied, 7-7 |
| 4/4/2008 | Kohala | Keaau | Kohala | Kohala, 10-0 |
| 4/4/2008 | Pahoa | Waiakea | Pahoa | Waiakea, 15-2 |
| 4/8/2008 | Kealakehe | Kamehameha | Kealakehe | Kealakehe, 9-6 |
| 4/8/2008 | Konawaena | Hilo | Konawaena | Konawaena, 5-1 |
| 4/8/2008 | Pahoa | Hawaii Prep | Pahoa | Pahoa, 2-1 |
| 4/10/2008 | Waiakea | Konawaena | Waiakea | Waiakea, 12-0 |
| 4/10/2008 | Keaau | Hilo | Keaau | Hilo, 14-10 |
| 4/10/2008 | Hawaii Prep | Kealakehe | Hawaii Prep | Kealakehe, 9-7 |
| 4/12/2008 | Hawaii Prep | Waiakea | Hawaii Prep | Waiakea, 20-0 |
| 4/12/2008 | Keaau | Konawaena | Keaau | Konawaena, 6-2 |
| 4/12/2008 | Honokaa | Pahoa | Honokaa | Pahoa, 16-13 |
| 4/12/2008 | Kamehameha | Kohala | Kamehameha | Kohala, 8-0 |
| 4/16/2008 | Waiakea | Kamehameha | Waiakea | Waiakea, 17-0 |
| 4/16/2008 | Hilo | Pahoa | Hilo | Hilo, 2-0 |
| 4/16/2008 | Hawaii Prep | Kohala | Hawaii Prep | Kohala, 17-0 |
| 4/16/2008 | Kealakehe | Honokaa | Kealakehe | Honokaa, 12-9 |
| BIIF DIVISION I PLAYOFFS | ||||
| DATE | HOME | VISITOR | SITE | TIME/RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 4/25/2008 | #1 | #4 | #1 | 12:00am |
| 4/25/2008 | #2 | #3 | #2 | 12:00am |
| 4/26/2008 | 12:00am | |||
| BIIF DIVISION II PLAYOFFS | ||||
| DATE | HOME | VISITOR | SITE | TIME/RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 4/25/2008 | #1 | #4 | #1 | 12:00am |
| 4/25/2008 | #2 | #3 | #2 | 12:00am |
| 4/26/2008 | 12:00am | |||








