FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 11 | 11 | 5 |
AB | R | H | BI | BB | 2B | 3B | HR | |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 Rhea Furtado | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB: Nahe Marshall (3), Lilinoe Kuhaulua-Leong (2), Rhea Furtado (2), Sienna Yamashita (2), Charlize Kenney, Tyra Carvalho, Kailee Gorospe, Makena Kupihea
SB: Rhea Furtado, Nahe Marshall, Sienna Yamashita (2)
CS: Nahe Marshall
ERR: Rhea Furtado (2), Nahe Marshall, Charlize Kenney, Ashlynn Souza
| IP | H | R | ER | BB | SO |
5 Sienna Yamashita (W) | 3.6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AB | R | H | BI | BB | 2B | 3B | HR | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Taja Souza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Taylor Gates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TB: Kuuleilani Ching (2), Kiersten Chong, Chrijon Peneueta, Nylove Peneueta, Taja Souza
CS: Alina Faufata
HBP: Cayleigh Naito, Madison Misaki
ERR: Sophia Kaneshiro, Chrijon Peneueta, Taja Souza
| IP | H | R | ER | BB | SO |
11 Taja Souza (L) | 2.0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
4.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |