HHSAA Division I Game 5: King Kekaulike def. Kalani, 7-5
Wed, May 7, 2025 @ Rainbow Wahine Softball Stadium [ 9:15 am ]
TB: Chiyomi Salas (4), Hoowehe Kawaakoa (3), Taryn Pico (2), Hilinai Kualaau-Abbey (2), Aki Tamayose, Kadence Keomaka, Trista Otani
SB: Aki Tamayose, Chiyomi Salas
HBP: Aki Tamayose
ERR: Hoowehe Kawaakoa, Kaleimaile Garcia
WP: Hulali Williams
TB: Naomi Stremick (3), Haley Ching (2), Kira Yamaguchi (2), Kadie Carpio (2), Kyla Castro, Layna Faria, Ashlyn Sera
SB: Ashlyn Sera
WP: Kadie Carpio
F/6TH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
Kekaulike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 10 | 2 |
Kalani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 5 | 11 | 0 |
KEKAULIKE | AB | R | H | BI | BB | 2B | 3B | HR |
1 Aki Tamayose | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Hoowehe Kawaakoa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 Chiyomi Salas | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 Hulali Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 Hilinai Kualaau-Abbey | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 Kelsie Jo Sakamoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 Taryn Pico | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 Amy Simpson-Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Trista Otani | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Kaleimaile Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Kadence Keomaka | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB: Aki Tamayose, Chiyomi Salas
HBP: Aki Tamayose
ERR: Hoowehe Kawaakoa, Kaleimaile Garcia
IP | H | R | ER | BB | SO | |
21 Hulali Williams (W) | 6.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
KALANI | AB | R | H | BI | BB | 2B | 3B | HR |
16 Naomi Stremick | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 Layna Faria | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Haley Ching | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Ashlyn Sera | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 Shya Morinaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 Kyla Castro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Kadie Carpio | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Tien Saiki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Kira Yamaguchi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB: Ashlyn Sera
IP | H | R | ER | BB | SO | |
12 Kadie Carpio (L) | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 |